¡Oferta!
¡Oferta!
Impresora Multifuncional HP Smart Tank 530 Inalámbrica
El precio original era: $370.00.$258.00El precio actual es: $258.00.
Máxima Libertad de Impresión. Para altos volúmenes a ultra bajo costo. Incluye botellas de tinta para imprimir hasta 12.000 páginas.
CARÁCTERISTICAS | |
---|---|
Funciones | Multifunction / All-in-One |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, opcional | Ninguno/a |
Módem | Sin soporte |
Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi, Bluetooth LE |
Capacidades de red | Sí (a través de Wi-Fi) |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Impresión inalámbrica directa |
Protocolos de red, admitidos | 9100, SNMP, SLP, IPP, Impresión WS, Inalámbrica, LPR |
“Plug and play” | Configuración desde un dispositivo móvil; Configuración Wi-Fi protegida (WPS) |
MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Capacidad de entrada de sobre | Hasta 10 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 30 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 30 hojas |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 100 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 10 |
Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 30 hojas |
Capacidad de salida estándar (legal) | Hasta 30 hojas |
Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 30 hojas |
Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4×6 pulg.) | Hasta 30 hojas |
Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 30 hojas |
Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 30 hojas |
Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
Monitor | Pantalla gráfica monocromática de 5,58 cm (2,2″) (gráficos monocromáticos) |
VELOCIDAD DE ESCÁNER | |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático) |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 3 ppm (200 ppi, color), hasta 5 ppm (200 ppi, monocromático) |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Ink |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Tipos de tinta | Basado en pigmento (negro); Basado en tinta (color) |
Cabezales de impresión | 2 (1 negro, 1 tricolor) |
Color(es) de consumibles de impresión | Negro; Cian; Magenta; Amarillo |
Inyectores del cabezal de impresión | 704 (negro), 588 (tricolor) |
Cartuchos de reemplazo | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL |
Colores de impresión, máximo | 4 |
BATERIA Y ALIMENTACIÓN | |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 3,72 vatios (lista), 0,83 vatios (suspensión) |
Tipo de fuente de alimentación | Interno integrado |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 20 segundos |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | Impresión inalámbrica directa |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
Alimentador de sobres | No |
Funciones | Impresión, escaneo, copiado, AAD y conexión inalámbrica |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 1000 páginas |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Sensor de papel automático | No |
Colores de impresión | Sí |
Principales características | Escanear a PDF |
Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 800 páginas por mes |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Soporte de hojas de prueba fotográficas | No |
Precisión en la alineación vertical | +/- 0.02 mm |
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Formato del archivo de digitalización | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
Escaneado color | Sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Hasta 35 hojas |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de digitalización | Escáner de panel frontal; Copia; Software HP; EWS |
Profundidad en bits | 24 bits |
Versión Twain | Versión 2.1 |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Gama de escala o ampliación de imágenes | 25 to 400% |
Opciones de escaneo (ADF) | Una única cara: |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 8.5 x 14 pulg. |
CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD | |
Certificación ENERGY STAR® | No |
Eficiencia de energía | Apto para ENERGY STAR® |
Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Clase B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Parte 15B; ICES-003,2016 Edición 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwán); EAC (Rusia) |
Seguridad | en conformidad con IEC 60950-1 & IEC 62368-1; En la lista de seguridad UL; en conformidad con UE LVD y EN 60950 & EN 62368; aprobado UL GS; Seguridad de Singapur; EAC de Rusia; CCC de China; BSMI de Taiwán |
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2017 |
Ambiental | No |
Alianzas compatibles | Ninguno/a |
AMBIENTAL | |
Humedad durante almacenamiento | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento: límites | -40 a 60°C |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40°C |
Emisiones de presión acústica | 50 dB |
Emisiones de potencia acústica | 6,4 B(A) |
Margen de temperaturas operativas recomendado | 15 a 30°C |
GARANTÍA | |
Garantía | Un año de servicio de asistencia técnica de primer nivel de 24 horas, los 7 días a la semana, a través de http://www.hp.com/support; Garantía de hardware limitada durante 1 año o 30 000 páginas desde la compra, lo que suceda primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía independientes |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | No |
Memoria, estándar | 256 MB; Memoria integrada |
Memoria, máxima | 256 MB |
DIMENSIONES | |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 449 x 373 x 198 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 495 x 238 x 480 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 449 x 605.65 x 258.7 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 17,7 x 14,7 x 7,8 pulgadas |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 19,49 x 9,37 x 18,9 pulgadas |
Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto) | 449 x 373 x 198 mm |
PESOS | |
Peso | 6,19 kg |
Peso del embalaje | 8,5 kg |
Peso del embalaje | 18,74 lb |
GEOGRAFÍA | |
País de origen | Producto de China |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | Pantalla táctil MGD de 5,58 cm (2,2″) (gráficos monocromáticos), botón de encendido, botón táctil (inicio, ayuda, atrás) |
PROCESADOR | |
Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
RESOLUCIÓN DE ESCÁNER | |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | Hasta 1200 ppi |
VELOCIDAD DE COPIA | |
Velocidad de copia en negro (borrador, A4) | Hasta 22 cpm |
Velocidad de copia en color (borrador, A4) | Hasta 14 cpm |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 2 cpm |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 10 cpm |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable incluido | No, adquiera el cable (USB) por separado |
MEDIOS DE IMPRESIÓN COMPATIBLES | |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
Tamaños de soporte estándar (doble cara) | A4; B5 |
Peso de soporte, admitido | Papel normal: 60 a 90 g/m²; Sobres: 75 a 90 g/m²; Tarjetas: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico: hasta 300 g/m² |
Tipos de soportes | Papel común, papeles fotográficos HP, papel profesional o para folleto mate HP, papel mate presentación HP, papel profesional o para folletos brillante HP, otros papeles para inyección de tinta fotográficos, otros papeles mate para inyección de tinta, otros papeles para inyección de tinta brillante, Hagaki para inyección de tinta, papel común, grueso, papel para folleto en tríptico HP, papel común, ligero/reciclado |
Tamaños de soportes, personalizado | 76.2 x 127 mm a 215,9 x 355.6 mm |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Peso de soporte, admitido | Papel normal: 16 a 24 lb; Sobres: 20 a 24 lb; Tarjetas: hasta 110 lb; Papel fotográfico: hasta 80 lb |
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial) | Carta; Ejecutivo |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta; legal; 4 x 6 pulg.; 5 x 7 pulg.; 8 x 10 pulg.; Hasta 10 sobres |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 4 a 8,5 x 14 pulgadas |
Peso de soporte, recomendado | 20 lb |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 El Capitán y versiones posteriores, acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB libres en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Compatible con Mac | Sí |
Software incluido | Software de la impresora HP, actualizaciones de HP, HP Photo Creations |
SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11 |
Sistema operativo (tipo de compatibilidad) | Windows 10, 7; OS X v10.11 El Capitán, macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión en negro (normal, A4) | Hasta 11 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, A4) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 11 ppm (negro) y 5 ppm (color) |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 4×6 pulg.) | 76 segundos |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 11 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (normal, fotografías de 10×15 cm) | 76 segundos |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
ESPECIFICACIONES DE RACK Y POTENCIA | |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
Número de usuarios | 1-3 usuarios |
AREA DE IMPRESIÓN | |
Área de impresión máxima | 216 x 355 mm |
Margen derecho (A4) | 3 mm |
Margen superior (A4) | 3 mm |
Margen inferior (A4) | 3 mm |
Margen izquierdo (A4) | 3 mm |
ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR DIGITAL | |
Formatos de archivo, admitidos | PDF; BMP; PNG; TIF; JPG; RTF; TXT |
Capacidad de Envío a e-mail | No |
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | |
Funciones avanzadas del escáner | No |
Funciones del software inteligente de la impresora | No |
Funciones de software inteligente de fax | No |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
ESPECIFICACIONES DE COPIADORA | |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora |
Capacidad de copiado color | Sí |
COMPATIBILIDAD | |
Consumibles para pedido | Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL; Botella de tinta original HP GT51, negro M0H57AL |
ESPECIFICACIONES DE FAX | |
Soporte de Detección de llamada | No |
NOMBRES DE PRODUCTOS | |
Nombre de sub-marca | Smart Tank |
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y DE ENTRADA | |
Soporte de teléfono cámara | No |
Descripción de teléfono cámara | Impresión directa desde un teléfono con cámara a través de una conexión inalámbrica o Wireless Direct |
ESPECIFICACIONES DE LA CÁMARA | |
Formato del archivo de salida | JPEG |
Soporte de Impresión de Video action | No |
Compatible con PictBridge | No |
Descripción de PictBridge | No |
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | |
Descargos de responsabilidad sobre la descripción del producto | Impresora apta para seguridad dinámica. Destinada solo al uso con cartuchos que usen un chip original HP. Los cartuchos que usan un chip de otro fabricante podrían no funcionar y los que funcionen, podrían no hacerlo en el futuro. |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.